35 estados emiten títulos afianzados; 16 jurisdicciones no. Cada una figura abajo con su multiplicador, mínimo, vigencia y fundamento legal, verificados contra la ley o el formulario del DMV y no contra la página de otro agente.
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Míchigan, Minnesota, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo Hampshire, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Washington, Wisconsin, Wyoming.
Delaware, Distrito de Columbia, Hawái, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Nueva Jersey, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Carolina del Sur, Virginia, Virginia Occidental. Sus vías son una orden judicial, una declaración jurada de propiedad o un proceso de notificación y publicación; vea título afianzado vs. orden judicial. Varias de estas se venden como estados de "fianza de título perdido" por agencias nacionales; los DMV no aceptan la fianza.
| Estado | Título afianzado | Multiplicador | Mínimo | Años | Fundamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Sí | Tabla fija | $5,000 | 3 | Ala. Code § 32-8-36 |
| Alaska | Sí | 1.5× | — | 3 | Alaska Stat. § 28.10.216 |
| Arizona | Sí | 1.5× | — | 3 | A.R.S. § 28-2057 |
| Arkansas | Sí | 1.5× | — | 3 | Ark. Code Ann. § 27-14-409 |
| California | Sí | 1× | — | 3 | Cal. Veh. Code §§ 4157, 4158 |
| Carolina del Norte | Sí | 1.5× | $100 | 3 | N.C. Gen. Stat. § 20-76 |
| Carolina del Sur | No | Declaración jurada de propiedad | S.C. Code Title 56, Ch. 19 contains no bond-in-l | ||
| Colorado | Sí | 2× | — | 3 | C.R.S. § 42-6-115(3) |
| Connecticut | Sí | 2× | — | 5 | Conn. Gen. Stat. § 14-176 |
| Dakota del Norte | No | Proceso de vehículo sin título | N.D.C.C. § 39-05-20(1) | ||
| Dakota del Sur | Sí | 1.5× | — | 3 | SDCL § 32-3-64.1 |
| Delaware | No | Orden judicial / declaración jurada | 21 Del. C. ch. 23 (no bond-in-lieu-of-ownership | ||
| Distrito de Columbia | No | Orden judicial / declaración jurada | No bonded title provision in D.C. Code Title 50 | ||
| Florida | Sí | 2× | — | 3 | Fla. Stat. § 319.23(7) |
| Georgia | Sí | 2× | $5,000 | 4 | O.C.G.A. § 40-3-28 |
| Hawái | No | Orden judicial / declaración jurada | No bonded title provision in HRS ch. 286 | ||
| Idaho | Sí | 1.5× | — | 3 | Idaho Code § 49-523 |
| Illinois | Sí | 1.5× | — | 3 | 625 ILCS 5/3-109 |
| Indiana | No | Orden judicial / declaración jurada | No bond provision in Ind. Code 9-17-2 | ||
| Iowa | Sí | 1.5× | — | 3 | Iowa Code § 321.24(11) |
| Kansas | No | Declaración jurada de propiedad | K.S.A. 8-135 and 8-142 (no bond-in-lieu-of-owner | ||
| Kentucky | No | Título por orden judicial | No bonded title statute in KRS ch. 186A | ||
| Luisiana | No | Sentencia de propiedad | La. R.S. 32:707 (no bond provision) | ||
| Maine | Sí | 1.5× | — | 3 | 29-A M.R.S. § 659 |
| Maryland | Sí | 1.5× | — | 3 | Md. Code, Transportation § 13-109(a) |
| Massachusetts | Sí | 1.5× | — | 3 | M.G.L. c. 90D, § 12 |
| Minnesota | Sí | 1.5× | — | 3 | Minn. Stat. § 168A.07, subds. 1, 1a and 1b |
| Misisipi | Sí | 1.5× | — | 3 | Miss. Code Ann. § 63-21-23 |
| Misuri | Sí | 2× | $100 | 3 | RSMo § 301.192 (as amended by S.B. 262, 2021) |
| Montana | Sí | 1× | — | 3 | Mont. Code Ann. § 61-3-208 |
| Míchigan | Sí | 2× | — | 3 | MCL 257.217(1)(d) |
| Nebraska | Sí | 1.5× | — | 3 | Neb. Rev. Stat. § 60-167 |
| Nevada | Sí | 1.5× | — | 3 | NRS 482.2605 |
| Nueva Jersey | No | Procedimiento por evidencia de propiedad inadecuada | N.J.S.A. 39:10-11 (no bond provision) | ||
| Nueva York | Sí | 1.5× | — | 3 | N.Y. Veh. & Traf. Law § 2105(d) |
| Nuevo Hampshire | Sí | 1.5× | — | 3 | RSA 261:10 |
| Nuevo México | Sí | 2× | — | 3 | NMSA 1978, § 66-3-24(C) |
| Ohio | No | Título por orden judicial | Ohio Rev. Code § 4505.10(A) (court-ordered title | ||
| Oklahoma | No | Declaración jurada de propiedad | 47 O.S. § 1105(V) (ownership affidavit) | ||
| Oregón | No | Certificación de hechos de propiedad | ORS 803.205 (proof of ownership | ||
| Pensilvania | No | Título por orden judicial | 75 Pa.C.S. §§ 1104-1105 (no bond-in-lieu-of-titl | ||
| Rhode Island | Sí | 1.5× | — | 3 | R.I. Gen. Laws § 31-3.1-9 |
| Tennessee | Sí | 1.5× | — | 3 | Tenn. Code Ann. § 55-3-103(b) |
| Texas | Sí | 1.5× | — | 3 | Tex. Transp. Code § 501.053 |
| Utah | Sí | 2× | — | 7 | Utah Admin. Code R873-22M-2(10) |
| Vermont | Sí | 1.5× | — | 3 | 23 V.S.A. § 2020 |
| Virginia | No | Solicitud en lugar del certificado de título | Va. Code §§ 46.2-632 and 46.2-621.1 | ||
| Virginia Occidental | No | Orden judicial / declaración jurada | W. Va. Code § 17A-3-12 (title issues when the co | ||
| Washington | Sí | 1.5× | — | 3 | RCW 46.12.680 |
| Wisconsin | Sí | 1.5× | $2,500 | 5 | Wis. Stat. § 342.12(3)(b) |
| Wyoming | Sí | 2× | — | 3 | Wyo. Stat. § 31-2-105 |
Los mismos datos se publican en formato legible por máquina en /data/title-bond-states.json (CC BY 4.0).
Contenido revisado el November 5, 2026.
Elija el estado, ingrese el valor del vehículo y el multiplicador legal hace el resto. Redondeado a los siguientes $1,000.
Cotización en segundos, pago con tarjeta y su fianza de título de certificado emitida el mismo día hábil. Las fianzas de $25,000 o más pasan directamente a un suscriptor.
Surety One, Inc. — Vehicle Title Bond Application, edición 06/2026. Los campos marcados con * son obligatorios.